HUMMINBIRD sonar HELIX 7 CHIRP MSI GPS G4
- Akcia

- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
- Komentáre 0
HUMMINBIRD sonar HELIX 7 CHIRP MSI GPS G4Skladom780,00 EUR/ ks
SONAR Humminbird HELIX 7 CHIRP MSI GPS G4
Ovládanie tlačidlami: ovládajte svoj HELIX dotykom tlačidla. Prechádzajte prednastavené zobrazenia z užívateľsky prívetivého menu, pomocou mäkkých tlačidiel za akýchkoľvek poveternostných podmienok.
MEGA Side Imaging: kryštalicky čistý pohľad pod hladinu s dosahom až 38 m na každú stranu. Poskytuje až 3× viac detailov v porovnaní so štandardným SI sonarom.
Dual Spectrum CHIRP sonar: pred každým nahodením bude poznať čo tam dole je, vďaka vysoko detailnému zobrazeniu rybích oblúkov a čistému zobrazeniu štruktúr pod vodou a dna.
Sonda Low-Q CHIRP, Dual Spectrum CHIRP 2D sonar ponúka dve možnosti vyhľadávania - Wide Mode pre maximálne pokrytie a Narrow Mode s ktorým sa dá sústrediť na tie najmenšie detaily.
Vstavaný interný GPS prijímač a mapy Humminbird Basemap: Vylepšené základné mapy zjednodušia navigáciu.
AutoChart Live: Vytvárajte svoje vlastné mapy v reálnom čase, mapujte svoje obľúbené rybárske miesta a využívajte patentované funkcie pre zobrazenie izobat (vrstevníc pod vodou), tvrdosti dna, podvodnej vegetácie. Vstavaná pamäť má kapacitu 8 hodín záznamu. Prístroj je kompatibilný s kartami AutoChart Zero Line SD, ktoré poskytnú takmer neobmedzenú kapacitu na mapovanie.
Kompatibilita: AIS, AutoPilot, Minn Kota US2 Sonar, Minn Kota vstavaný MEGA DI.
ŠPECIFIKÁCIA :
| velikost displeje - úhlopříčka | 7" (18 cm) |
| pixel matrix displeje | 1024H x 600V |
| barvy/stupně šedi | 16ti bitová škála barev |
| sonarová sonda | Dual Spectrum CHIRP, MEGA DI, MEGA SI |
| sonarové pokrytí | 20°, 42° & (2) 86° @ -10dB, volitelné: 53 kHz, 50/Low Airmar CHIRP |
| volitelná frekvence (kHz) | Full Mode (150-220) |
| frekvence sonaru (kHz) | Narrow Mode (180-240 kHz), Wide Mode (140-200) |
| frekvence sonaru (kHz): | volitelné: 50/200/455/800 kHz & 1.150 MHz |
| frekv. CHIRP Imaging (kHz) | 455 (440-500),MEGA DI (1075-1150),M.SI (1075-1150) |
| hloubkový dosah | 1200 ft/360 m (standard), 3500 ft/1050m (volit. 50 |
| hloubkový rozsah | DI: 125 ft/38 m (455 kHz), 75 ft/23 m (MEGA) |
| stranový dosah side to side | SI: 800 ft/244 m (455 kHz), 250 ft/76 m (MEGA) |
| paměťová karta | single micro SD |
| příkon | 800 mA |
| napájecí napětí | 10,8-20 V (DC-stejnosměrný) |
| výst. výkon ( efektivní=RMS) | 500 W |
| výs. výkon( špička-špička=PtP) | 4000 W |
| upevňovací vidlice obrazovky | inch/cm: 10,54 x 5,8 x 3,68/27 x 15 x 9/naklápěcí |
| montáž | na záď lodi |
| typ sondy | XNT 9 HW MSI 150 T |
| měření teploty | ano, alarm teploty, graf teploty |
| měření rychlosti | ano - GPS |






